Configurações
São os cadastros de apoio — a taxonomia que o resto da plataforma consome. Assim como Governança, abrem pelo modal chamado pelo card do usuário.
| Item | O que se cadastra |
|---|---|
| Conta | Seu perfil, senha, contexto pessoal, sessões e 2FA. Único item disponível a todos os perfis. |
| Órgãos | Os órgãos com que a operação lida — GOINFRA, DNIT e afins. |
| Objetos Macro | As naturezas de obra que classificam os projetos. |
| Modais | Os modais de transporte. |
| Especialidades | As especialidades técnicas atribuíveis a pessoas e grupos. |
| Usuários | As pessoas e os seus escopos de acesso. É aqui que se convida um membro novo e se define o perfil dele. |
| Atribuições | As regras de atribuição de agentes — quais agentes entram em qual contexto, por modelo ou por exceção. |
| Disciplinas | As disciplinas técnicas disponíveis. |
| Departamentos | A estrutura organizacional. |
| Classificações Normativas | Como os normativos são classificados no acervo. |
| Propriedades de Entidade | Campos adicionais configuráveis, para adaptar os cadastros à sua operação sem mudar o sistema. |
| Trilha de Auditoria | O registro consultável de tudo que foi alterado, por quem e quando. |
Exceto Conta, todos os itens acima são de Super Admin e Admin de Contrato.