Perfis de acesso
A IRIS tem quatro perfis, em hierarquia. O que você vê na tela — e o que consegue fazer nela — depende do seu perfil.
| Perfil | Quem é | Responsabilidade principal |
|---|---|---|
| Super Admin | Equipe da plataforma. Não pertence a nenhuma empresa. | Gestão global: base normativa, ingestão de documentos, empresas, configuração do sistema. |
| Admin de Contrato | Gestor da empresa contratante. | Cria contratos e projetos, define escopo, envia documentos contratuais, administra usuários da empresa. |
| Coordenador | Coordena a equipe técnica. | Acompanha análises e dashboards, revisa tarefas, monta grupos de trabalho, aplica roteiros, encerra projetos. |
| Colaborador | Analista técnico. | Envia peças, conversa com os agentes, revisa evidências e executa as tarefas do plano. |
Três assimetrias que surpreendem
- O Admin de Contrato não tem Chat IA nem Disciplinas. O perfil é de gestão; a operação de análise é do Coordenador e do Colaborador.
- O Colaborador não tem Grupos de Trabalho, Gate de Qualidade nem Relatório Final. São instrumentos de coordenação.
- Coordenador e Colaborador veem, em Configurações, apenas a própria Conta. E o Colaborador não tem a área de Governança.
Matriz de permissões — telas de operação
Legenda: SA = Super Admin · A = Admin de Contrato · C = Coordenador · Co = Colaborador. ● o perfil tem acesso · ◐ acesso parcial (a nota explica) · — sem acesso.
| Tela | Onde se alcança | SA | A | C | Co |
|---|---|---|---|---|---|
| Início / "Novo chat" | Barra lateral | ● | — | ● | ● |
| Área de Trabalho | Barra lateral | ● | ● | ● | ● |
| Projetos | Barra lateral | ● | ● | ● | ● |
| Base de Conhecimento | Barra lateral | ● | ● | ● | ● |
| Biblioteca | Barra lateral | ● | ● | ● | ● |
| Roteiros | Barra lateral | ● | ● | ● | ● |
| Histórico | Barra lateral | ● | ● | ● | ● |
| Marketplace | Barra lateral | ● | ● | ● | ● |
| Conta | Card do usuário | ● | ● | ● | ● |
| Chat IA | Compositor do projeto | ● | — | ● | ● |
| Dashboard | Cartão do projeto | ● | ● | ● | ● |
| Peças | Cartão do projeto | ● | ● | ● | ● |
| Análise (Matriz) | Cartão do projeto | ● | ● | ● | ● |
| Evidências | Cartão do projeto | ● | ● | ● | ● |
| Revisão de Análise | Cartão do projeto | ● | ● | ● | ● |
| Planos | Cartão do projeto | ● | ● | ● | ● |
| Execução | Cartão do projeto | ● | ● | ● | ● |
| Grupos de Trabalho | Cartão do projeto | ● | ● | ● | — |
| Relatório Final | Cartão do projeto | ● | ● | ● | — |
| Disciplinas (em desenvolvimento) | Cartão do projeto | ● | — | ● | ● |
| KPIs (em desenvolvimento) | Cartão do projeto | ● | ● | ● | ● |
| Gate de Qualidade (em desenvolvimento) | Cartão do projeto | ● | ● | ● | — |
Matriz de permissões — Governança
| Item | SA | A | C | Co |
|---|---|---|---|---|
| Contratos | ● | ● | — | — |
| Agentes | ● | ● | — | — |
| Documentos (base normativa) | ● | ● | — | — |
| Ingestão | ● | — | — | — |
| Empresas | ● | — | — | — |
| Modelos de Relatório | ● | ● | — | — |
| Lições Aprendidas | ● | ● | ● | — |
| Analytics Executivo | ● | ● | ● | — |
| Qualidade GPT | ● | ● | ◐ | — |
| Observabilidade de Tokens | ● | ● | ◐ | — |
| Conversas | ● | ● | — | — |
| Melhorias de agentes | ● | ● | — | — |
◐ O Coordenador pode abrir Qualidade GPT e Observabilidade de Tokens por link direto, mas esses dois itens não aparecem no menu de Governança dele. Os únicos itens de Governança listados para o Coordenador são Lições Aprendidas e Analytics Executivo.
Matriz de permissões — Configurações
| Item | SA | A | C | Co |
|---|---|---|---|---|
| Conta (perfil, senha, 2FA, sessões) | ● | ● | ● | ● |
| Órgãos | ● | ● | — | — |
| Objetos Macro | ● | ● | — | — |
| Modais | ● | ● | — | — |
| Especialidades | ● | ● | — | — |
| Usuários | ● | ● | — | — |
| Atribuições de agentes | ● | ● | — | — |
| Disciplinas | ● | ● | — | — |
| Departamentos | ● | ● | — | — |
| Classificações Normativas | ● | ● | — | — |
| Propriedades de Entidade | ● | ● | — | — |
| Trilha de Auditoria | ● | ● | — | — |